
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
First Amount முதல் வரி தொகை Rs |
Second Payment இரண்டாம் வரி தொகை Rs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | திரு.அ. சோமசுந்தரம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 2. | திரு.சோ.குமாரவெங்கடேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 3. | திரு.அ.ஞானமூர்த்தி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 4. | திரு.ஞா.ஜெயபால் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 5. | திரு.ஞா.ரகுராம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 6. | திரு.அ.நாகலிங்கம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 7. | திரு.அ.ரத்தினவேலு | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 8. | திருமதி சி.ரமாசிவராம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 9. | திரு.அ.பொன்னுச்சாமி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 10. | திரு.த.துரைராஜ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 11. | திரு.த.ராஜாராம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 12. | திரு.ரா.விக்னேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 13. | திரு.ரா.வெங்கடேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 14. | திரு.த.பிரபுராம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 15. | திரு.த.பொன்னுச்சாமி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 16. | திரு.பொ,பாலமுகேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 17. | திரு.த.சங்கர் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions