
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
First Amount முதல் வரி தொகை Rs |
Second Payment இரண்டாம் வரி தொகை Rs |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 20.10.2023 | திரு.பி.சந்திரசேகர் | கோவில் வரி | 10000 | |
| 19. | திரு.பி.சுந்தரமூர்த்தி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 20. | திரு.பி.ரமேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 21. | திருமதி ம.சரோஜா மாணிக்கம் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 22. | திரு.நா.சரவணன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 23. | திரு.நா.மணிகண்டன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 24. | திரு.ம.பரமசிவம்பிள்ளை | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 25. | திரு.ப.சுரேஷ் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 26. | திரு.ப.பாலு | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 27. | திரு.ப.மகேந்திரன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 28. | திரு.ப.அருண் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 29. | திரு.திருஞானம் பிள்ளை | மடப்பள்ளி உபயம் | |||
| 30. | திரு.தி.அமிர்தலிங்கம் | மடப்பள்ளி உபயம் | |||
| 31. | திரு.தி.தர்மலிங்கம் | மடப்பள்ளி உபயம் | |||
| 32. | திரு.க.முத்துச்சாமி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 33. | திரு.ம.பாலசுப்ரமணியன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 34. | திரு,மு.கொடியரசு | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 35. | திரு.கொ.சதீஷ்குமார் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions