
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
First Amount முதல் வரி தொகை Rs |
Second Payment இரண்டாம் வரி தொகை Rs |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | திரு.ச.கார்த்திக் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 37. | திரு.பி.குமார் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 38. | திரு.ப.ராஜேந்திரன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 39. | திரு.செள.மகேந்திரன் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 40. | திரு.ப.குமார் ஸ்ரீரங்கம் | கோவில் வரி | |||
| 41. | திருமதி. ந.சாந்தி | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 42. | திரு.ச.அண்ணாவிபிள்ளை | கோவில் வரி | |||
| 43. | திரு.அ.கனகராஜ் | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 44. | திரு.சு.உதயக்குமார் | கோவில் வரி | 15000 | 5000 | |
| 45. | திரு.பி.மோகன் | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 46. | திரு.பி.ரவிச்சந்திரன் | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 47. | திரு.பி.குருமூர்த்தி | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 48. | திரு.பி.கண்ணன் | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 49. | திரு.பி.பஞ்சநாதன் | கோவில் வரி | 10001 | ||
| 50. | திரு.பி.ஆனந்த் | கோவில் வரி | 15000 | ||
| 51. | திரு.கே.முருகன் | கோவில் வரி | 10001 | ||
| 52. | திரு.கே.கணேஷ்குமார் | கோவில் வரி | 1001 | ||
| 53. | திரு.நடராஜன் பிள்ளை குடும்பத்தார் திரு.பால்ராஜ் பிள்ளை குடும்பத்தார் |
கோவில் வரி | 185000 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions