
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 167. | 30.08.2023 | திரு.ரமனானந்தம் தஞ்சாவூர் | Cash to td | 5000.00 |
| 168. | 30.08.2023 | திரு.கு,ராஜேந்திரன் | Cash to td | 10000.00 |
| 168. | 31.08.2023 | திரு.வீரபாண்டி கோமதி திருச்சி | Cash to td | 50001.00 |
| 169. | 02.09.2023 | திருமதி அகிலா(சுசி அத்தை) | Cash to td | 5000.00 |
| 170. | 03.09.2023 | திருமதி பொற்கொடி இலக்குவன் சென்னை ( மணி மாமியார்) | Bank credit | 5000.00 |
| 171. | 04.09.2023 | திரு.துரைராஜ் திலகம் பெரம்பலூர் | Cash to td | 5000.00 |
| 172. | 04.09.2023 | திரு.கணேஷ்குமார் பழநி | Cash to td | 10000.00 |
| 173. | 04.09.2023 | திரு.சுரேஷ் கல்பனா திண்டுக்கல் மார்பில்ஸ் தரை மண்டபத்திற்கு உபயம் |
Directly spent | 251000.00 |
| 174. | 04.09.2023 | திரு.சுரேஷ் கல்பனா திண்டுக்கல் மார்பில்ஸ் தரை மண்டபத்திற்கு உபயம் |
Directly spent | 251000.00 |
| 175. | 05.09.2023 | திரு.ஜெயபாலன் நங்கவரம் | Cash to Td | 2000.00 |
| 176. | 05.09.2023 | திரு.முருகேஷ் வாளாடி | Cash to Td | 5000.00 |
| 177. | 07.09.2023 | திரு.கதிரேசன் சண்முகா நகர் | Cash to Td | 1000.00 |
| 178. | 07.09.2023 | திரு.கி.கோபிநாத் தீபா | Cash to Td | 10000.00 |
| 179. | 07.09.2023 | திரு.தீனதயாளன் கெளரி தர்மு சகலை | Cash to Td | 2000.00 |
| 180. | 07.09.2023 | திரு.ந.துரைராஜ் பங்கஜம் திருச்சி | Cash to Td | 2000.00 |
| 181. | 07.09.2023 | திரு.மணிகண்டன் தங்கமணி அண்ணன் மகன் | Cash to Td | 500.00 |
| 182. | 07.09.2023 | அனஞ்சனூர் உதயநிலா மகளிர் சுய உதவிக்குழு | Cash to Td | 5000.00 |
| 183. | 07.09.2023 | திரு.வ.செந்தில்ராஜ் கோதைநாயகி செல்வம் நகர் (சங்கர் சகலை) | Cash to Raja | 2000.00 |
| 184. | 07.09.2023 | திரு.ஆர்.கந்தசாமி சுஜாதா சீனிவாசநகர் (சங்கர் சகலை) | Cash to sankar | 1500.00 |
| 185. | 07.09.2023 | திரு.வி.வெங்கடேசன் SFFS Trichy திருவானைக்கோவில்) | Cash to sankar | 2001.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions