
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 71. | 23.11.2022 | திரு.செள.மணிவேல் செளந்தரராஜ் அனஞ்சனூர் | Cash given to TD | 5000.00 |
| 72. | 27.11.2022 | திரு.சிதம்பரம் பிள்ளை புஷ்பா குடும்பத்தினர் | Cash given to TD | 50000.00 |
| 73. | 01.12.2022 | திரு.கே.ராஜாரமேஷ் ராதிகா திருச்சி | Cash given to TD | 2500.00 |
| 74. | 15.12.2022 | திரு.ஆ.அன்புராஜ் ஆறுமுகம் அனஞ்சனூர் | Cash given to TD | 3000.00 |
| 75. | 22.12.2022 | திரு.எஸ்.சிவக்குமார் தமிழ்செல்வி படமுடிபாளையம் | Direct Deposit | 5000.00 |
| 76. | 22.12.2022 | திரு.சதீஷ் பரமத்திவேலூர் 10 டியூப் லைட் 4 மின்விசிறி சுவிட்சு மற்றும் போர்டுகள் |
எலக்ட் ரிக் பொருட்கள் | |
| 77. | 22.12.2022 | திரு.எஸ்.சிவக்குமார் தமிழ்செல்வி படமுடிபாளையம் | Direct Deposit | 5000.00 |
| 78. | 23.12.2022 | திரு.சோமு சகோதரர்கள் போத்தனூர் பரமத்தி வேலூர் | Cash given to TD | 20000.00 |
| 79. | 11.01.2023 | திரு.அ.ரவி ஆசிரியர் மகாலட்சுமி நகர் ரசீது வசூல் | Cash given to TD | 10000.00 |
| 80. | 11.01.2023 | திரு.கணேசம்பிள்ளை உய்யகொண்டாண் திருமலை | Cash given to TD | 1000.00 |
| 81. | 21.02.2023 | திரு.சி.மதனகோபால் பிள்ளை அண்டு சன்ஸ் கேஸ் அடுப்பு மற்றும் சிலிண்டர் |
கேஸ் அடுப்பு மற்றும் சிலிண்டர் | |
| 82. | 21.02.2023 | திரு.த.குணசேகர் சாந்தி திருச்சி | Bank Credit | 25001.00 |
| 83. | 22.02.2023 | பொதுவான நன் கொடைபெயர் தெரியாதவர் | cash thro rajender td | 2000.00 |
| 84. | 10.03.2023 | திரு.சதீஷ் பெருகமணி | cash thro rajender td | 5000.00 |
| 85. | 21.03.2023 | திரு.செள.மகேந்திரன் ரம்யா அனஞ்சனூர் | cash thro rajender td | 25000.00 |
| 86. | 21.03.2023 | திரு.அ.கு.துரைசாமிபிள்ளை சன்ஸ் அனஞ்சனூர் ( திரு.து.ஆறுமுகம் பிள்லை ரூ10000/-திரு.நீலமேகம் ரூ10000/- திரு.என்.கே.நடராஜன் பப்பி ரூ 5000/-) |
cash given to TD | 25000.00 |
| 87. | 08.04.2023 | திரு.செந்தில்குமார் கருமண்டபம் | cash given to TD | 10000.00 |
| 88. | 08.04.2023 | திரு.செந்தில்குமார் கருமண்டபம் பைப்லைன் எலக்ட் ரிக் சாமான் மதிப்பு ரூ15000 |
எலக்ட் ரிக் சாமான் | 15000.00 |
| 89. | 09.04.2023 | திரு.எஸ்.வினோத்குமார் திண்டுக்கல் | Bank deposit | 25000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions