
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 241 . | 17.10.23 | திரு.ரா.வெங்கடேஷ் நிலா அனஞ்சனூர் | நன் கொடை | 50,000.00 |
| 242 . | 17.10.23 | திருஅ.பொ.தங்கராஜீ பிள்ளை அண்டு சன்ஸ் அனஞ்சனூர் | அன்னதானம் | 5,000.00 |
| 243 . | 17.10.23 | திரு.த.சங்கர் இந்திராணி அனஞ்சனூர் | நன் கொடை | 50,000.00 |
| 244 . | 17.10.23 | திருமதி.பார்வதி ராஜசேகரன் உறையூர் ( சங்கர் மாமியார்) | நன் கொடை | 5,000.00 |
| 245 . | 17.10.23 | திரு.வி.அருண்குமார் லோகநாயகி பி.எச்.இ.எல் | நன் கொடை | 50,000.00 |
| 246 . | 17.10.23 | திரு.சுரேஷ் பெருகமணி | நன் கொடை | 2,000.00 |
| 247 . | 17.10.23 | திரு.சுப்ரமணி பால்கார் | நன் கொடை | 500.00 |
| 248 . | 18.10.23 | திரு.மகேந்திரன் பொற்கொடி சென்னை | நன் கொடை | 50,000.00 |
| 249 . | 18.10.23 | திரு.மகேந்திரன் பொற்கொடி சென்னை | அன்னதானம் | 10,000.00 |
| 250 . | 18.10.23 | திரு.சம்பத்குமார் கல்யாணி திருப்பூர் | அன்னதானம் | 2,000.00 |
| 251 . | 18.10.23 | திரு.அருண் சரண்யா சஞ்சீவி நகர் | நன் கொடை | 10,000.00 |
| 252 . | 18.10.23 | திரு.பாலமுகேஷ் லஷிமி அனஞ்சனூர் | நன் கொடை | 50,000.00 |
| 253 . | 18.10.23 | திரு.நா.மணிகண்டன் அனஞ்சனூர் | அன்னதானம் | 1,000.00 |
| 254 . | 18.10.23 | திரு.மனோகரன் பத்மாவதி லாடபுரம் | அன்னதானம் | 1,000.00 |
| 255 . | 18.10.23 | திரு.ஆ.கனகசபாபதி சத்யபாமா திருவானைக்கோவில் | நன் கொடை | 15,000.00 |
| 256 . | 18.10.23 | திரு.அ.மணி நன் கொடை வசூல் | நன் கொடை | 36,000.00 |
| 257 . | 18.10.23 | திருமதி தனலட்சுமி ராமசந்திரன் முத்தரசநல்லூர் | நன் கொடை | 1001.00 |
| 258 . | 18.10.23 | திரு.கிருபாசங்கர் முத்துச்சாமி பெருங்குடி சென்னை | அன்னதானம் | 5000.00 |
| 259 . | 18.10.23 | திரு.சரவணன் மகாலெஷிமி | நன் கொடை | 50000.00 |
| 260 . | 18.10.23 | திரு.ச.கார்த்திக் சண்முகம் திருச்சி | நன் கொடை | 6000.00 |
| 261 . | 19.10.23 | திரு.ராஜேந்திரன் நெல்வியாபாரி | நன் கொடை | 1000.00 |
| 262 . | 19.10.23 | திருமதி.மஞ்சுளா பாலசுப்ரமணி சென்னை | நன் கொடை | 5000.00 |
| 263 . | 19.10.23 | திரு.மகேந்திரன் ரம்யா அனஞ்சனூர் | நன் கொடை | 15000.00 |
| 264 . | 19.10.23 | திரு.கோபாலகிருஷ்ணன் மேல்நங்கவரம் | நன் கொடை | 1000.00 |
| 264 . | 19.10.23 | திரு வினோத்குமார் கீர்த்தனா கம்பரசம்பேட்டை | நன் கொடை | 2001.00 |
| 265 . | 19.10.23 | திரு.தீபன் சுந்தர் அனஞ்சனூர் | நன் கொடை | 10000.00 |
| 266 . | 19.10.23 | திரு.வெங்கடேசன் கரூர் | கோவில் மரக்கதவு லைட்டிங்க் போர்டு உபயம் |
1,60,000.00 |
| 267 . | 19.10.23 | திரு.அருண்குமார் வரதராஜ் பி எச் இ எல் | நன் கொடை | 10000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions