
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 204 . | 3.10.23 | திரு.தி.தர்மலிங்கம் ராஜி அனஞ்சனூர் | 5 கலசம் | 9,750.00 |
| 205 . | 3.10.23 | திரு.ச.கார்த்திக் சண்முகம் திருச்சி வசூல் புக் | நன் கொடை | 15,500.00 |
| 206 . | 05.10.23 | ஸ்ரீ ஸ்வீட்ஸ் திருவரம்பூர் | நன் கொடை 2 டின் நெய் உபயம் |
25,000.00 |
| 207 . | 08.10.23 | வேல்முருகன் மலேசியா ரசீது புக் வசூல் | நன் கொடை | 21,190.00 |
| 208 . | 09.10.23 | உ.சுப்ரமணியன் தனவள்ளி சண்முகாநகர் | நன் கொடை | 5000.00 |
| 209 . | 09.10.23 | திரு.ஆறுமுகம் உஷாராணி வசந்த நகர் | 25 கிலோ அரிசி | 1500.00 |
| 210 . | 09.10.23 | திரு.எஸ்.அழகர்சாமி பிள்ளை மாரியம்மாள் பூச்சிநாயக்கன்பட்டி | 50 கிலோ அரிசி | 2800.00 |
| 211 . | 09.10.23 | திருமதி கீதாதர்மலிங்கம் அய்யநேரி | நன் கொடை | 1000.00 |
| 212 . | 10.10.23 | திரு.சடையபிள்ளை ராச்சாண்டார் திருமலை | பட்டாசு உபயம் | 20000.00 |
| 213 . | 12.10.23 | திரு.நவீன் பாலாஜி (Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 2000.00 |
| 214 . | 12.10.23 | திரு.சந்திரபிரகாசு (Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 3000.00 |
| 215 . | 12.10.23 | திரு.ராஜா குளேபல் டிவிஎஸ்(Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 1000.00 |
| 216 . | 12.10.23 | திரு.பழனிமுத்து(Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 3000.00 |
| 217 . | 13.10.23 | கொளத்தூர் திரு.பெரியசாமி பானுமதி | நன் கொடை | 5000.00 |
| 218 . | 13.10.23 | திரு.கனகராஜ் பொற்கொடி அனஞ்சனூர் (காளி மகன்) | நன் கொடை | 5000.00 |
| 219 . | 13.10.23 | திரு.சம்பத்குமார் கல்யாணி திருப்பூர் ரசீது வசூல் | நன் கொடை | 3000.00 |
| 220 . | 14.10.23 | திரு.தாமரைச்செல்வன் போர்ட் கம்பெனி(Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 2000.00 |
| 221 . | 14.10.23 | திரு.ரெங்கநாதன் என் எல் சி(Mettur Sundar ref) | நன் கொடை | 2000.00 |
| 222 . | 14.10.23 | திருமதி இந்திராணி சங்கர் மற்றும் வெங்கடேஷ் SFFS Trichy | அன்னதானம் | 5000.00 |
| 223 . | 14.10.23 | திரு.பி.நாகராஜ் திருச்சி | நன் கொடை | 5000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions