
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 33. | திரு.பி.எ.அண்ணாத்துரை வி.என்.நகர் திருச்சி | Cash to TD | 10000.00 | |
| 34. | திரு.சுந்தர்ராம் மேட்டூர் | Bank Credit | 1000.00 | |
| 35. | திருமதி. ஆனந்தவள்ளி கணேசம்பிள்ளை | cement | 50 bag cement | |
| 36. | திரு.ஜி.எம்.கார்த்திக் மார்க்கெட்டிங்க் மேனேஜர்
HAKSYS GLOBAL SDN BHD MALAYSIA |
Bank Credit | 50000.00 | |
| 37. | திருமதி.ம.மாரியாயி மருதைப்பிள்ளை | Cash given to TD | 2000.00 | |
| 38. | திரு.சக்திவேல் பி எச் இ எல் குமரன்நகர் | Bank Credit | 25000.00 | |
| 39. | திரு.சிவக்குமார் வேம்பத்தூரான் பட்டி | Bank Credit | 500.00 | |
| 40. | திரு விஸ்வநாதன் பெங்களூர் | Bank Credit | 5000.00 | |
| 41. | திருமதி சந்திரா புதுக்கோட்டை | Cash to TD | 2000.00 | |
| 42. | திரு.பூபதி அவனியாபுரம் நாமக்கல் | Cash given to | 5501.00 | |
| 43. | 31.07.2022 | திரு.பிரசன்ன விக்னேஷ் முசிறி | Cash given to TD | 25000.00 |
| 44. | 01.08.2022 | திரு.பழையூர் வாத்தியார் | Bank Credit | 5000.00 |
| 45. | 03.08.2022 | திரு.சோமு பரமத்தி வேலூர் | Cash given to TD | 20000.00 |
| 46. | 03.08.2022 | திரு.சிவா பரமத்தி வேலூர் | Cash given to TD | 5000.00 |
| 47. | 03.08.2022 | திரு.கோபால் பாலசமுத்திரம் 03.08.2022 கேஸ் தொகை ரூ10000/- கொடுக்கப்பட்டது 10.03.23. பேங்க் தொகை ரூ15000/- செலுத்தப்பட்டது |
Cash given to TD | 25000.00 |
| 48. | 13.08.2022 | திரு.ஆ.ராதாகிருஷ்ணன் ஆனந்தி உறையூர் | Bank credit 16.8.23 |
25000.00 |
| 49. | 14.08.2022 | திரு.சின்னத்துரை சாந்தி அனஞ்சனூர் | Cash given to TD 16.8.23 |
25000.00 |
| 50. | 15.08.2022 | திரு.அ.பொன்னுச்சாமி வளர்மதி சென்னை | Bank Credit 16.8.23 |
50000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions