
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 90. | 10.04.2023 | திரு.எஸ்.அழகர்சாமி பூச்சிநாயக்கன்பட்டி திண்டுக்கல் | Bank credit | 2000.00 |
| 91. | 13.04.2023 | திரு.அ.பொன்னுச்சாமி வசூல் புக் :10 226 முதல் 231 ரசீது எண் |
Bank credit TD personal account |
42000.00 |
| 92. | 16.04.2023 | திரு.சேதுராமன் திண்டுக்கல் | Cash given to TD | 5001.00 |
| 93. | 21.04.2023 | திரு.ஆனந்த் வர்ஷித் லாடபுரம் | Cash given to TD | 6000.00 |
| 94. | 11.05.2023 | திரு.சுந்தர்ராஜு லாடபுரம் | Cash given to TD | 5000.00 |
| 95. | 14.05.2023 | திரு.அ.மணிகண்டன் அட்சயா எண்டர்பிரைசஸ் பாண்டிச்சேரி |
Cash given to TD | 44444.00 |
| 96. | 11.05.2023 | திரு.என்.பஞ்சலிங்கம் தங்கம் திருச்சி | Cash given to TD | 5000.00 |
| 97. | 11.05.2023 | திரு.பி.மகேஸ்வரன் ஆனந்தி திருச்சி | Cash given to TD | 5000.00 |
| 98. | 16.05.2023 | திரு.ரமாதேவி சின்னத்துரை' | Cash given to TD | 500.00 |
| 99. | 18.05.2023 | திரு.வேலு மாலா திருச்சி' | Bank Credit | 2500.00 |
| 100. | 18.05.2023 | உத்ராட் ஹேல்த்கேர் சொலுசன் ( மாலா மகள்)' | Bank Credit | 2500.00 |
| 101. | 24.06.2023 | திரு.கு,கிருஷ்ணமூர்த்தி உறையூர் | Bank Credit | 5000.00 |
| 102. | 25.06.2023 | திரு.கு.சண்முகம் அனஞ்சனூர் | Cash to TD | 5000.00 |
| 103. | 25.06.2023 | திரு.ந.மோகன் செல்வி வரகநேரி | Cash to TD | 5000.00 |
| 104. | 01.07.2023 | திரு.ரமேஷ் கண்ணா கிருத்திகா வேங்கூர் | Cash to TD | 2000.00 |
| 105. | 02.07.2023 | திரு.மாரியப்பன் அகிலா | Cash to TD | 5000.00 |
| 106. | 03.07.2023 | திரு.அண்ணாபிள்ளை சன்ஸ் நங்கவரம் | Cash to TD | 2000.00 |
| 107. | 03.07.2023 | திரு. சோமு பிரதர்ஸ் பரமத்தி வேலூர் | Gpay to TD | 2000.00 |
| 108. | 12.07.2023 | திரு.சங்கரம்பிள்ளை இலைக்கடை தாராநல்லூர் | 10k to babu 25k to TD | 35000.00 |
| 109. | 12.07.2023 | திரு.தினேஷ்குமார் மேல்நங்கவரம் | cash to TD | 5000.00 |
| 110. | 12.07.2023 | திரு.முருகேசன் ரமாதேவி பெரம்பலூர் | cash to TD | 10000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions