
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 51. | 16.08.2022 | திரு.ரமேஷ் குளித்தலை | Bank Deposit | 1000.00 |
| 52. | 24.08.2022 | திருமதி,கவிதா செளந்தரராஜன் அனஞ்சனூர் | Bank Credit | 5000.00 |
| 53. | 26.08.2022 | திரு.ஏ.பி.அண்ணாத்துரை தாளக்குடி | Cash given to TD | 15000.00 |
| 54. | 26.08.2022 | திரு.கார்த்திக் அண்ணாத்துரை அமெரிக்கா | Bank Credit | 25000.00 |
| 55. | 03.09.2022 | திருமதி கார்த்திக் தங்காள் | Direct Deposit | 3000.00 |
| 56. | 08.09.2022 | திரு.நாச்சிமுத்து (ஹரிகணேஷ் நண்பர்) | Bank Credit | 500.00 |
| 57. | 11.09.2022 | திரு.ப.செங்குட்டுவன் சித்ரா திருச்செங்கோடு | Cash given to TD | 5000.00 |
| 58. | 17.09.2022 | திருமதி.ரா.சந்திரா ராஜவேலு மேட்டூர் Rs.4000/- 22.02.2023 ரூ1000/- கேஸ் கொடுக்கப்பட்டது |
Bank Credit | 5000.00 |
| 59. | 27.09.2022 | திரு;பரமசிவம் பிள்ளை லாடபுரம் | Cash to TD | 25000.00 |
| 60. | 29.09.2022 | திரு.வெங்கடேஷ் மீரா சேலம் | Bank Credit | 25000.00 |
| 61. | 18.10.2022 | திரு.ராஜாராம் பாமா குமரன்நகர் திருச்சி | கற்சிலை உபயம் | 120000.00 |
| 62. | 26.10.2022 | திரு.அ.ரத்தினவேலு கோமதி மகாலட்சுமி நகர் | கற்சிலை உபயம் | 26000.00 |
| 63. | 24.10.2022 | திரு.ரா.விக்னேஷ் ஹரிஸ்கா சென்னை | Cash given to TD | 100000.00 |
| 64. | 27.10.2022 | திருமதி தனலெஷிமி தங்கராஜுபிள்ளை மகாலட்சுமிநகர் | கற்சிலை உபயம் | 27500.00 |
| 65. | 30.10.2022 | திரு.அ.சோமசுந்தரம் பிரேமலதா பெரியார் நகர் திருச்சி | ஐம்பொன் தகடு | 10000.00 |
| 66. | 30.10.2022 | திரு.துரைமகன் தேவேந்திரகுலம் அனஞ்சனூர் சர்வேயர் | Cash given to TD | 2000.00 |
| 67. | 03.10.2022 | திருமதி.ராஜம் லட்சுமிபதி ஆண்டார் தெரு | Cash given to TD | 2000.00 |
| 68. | 08.11.2022 | திரு.என்.எஸ்.நாகராஜ் பிள்ளை தில்லைநகர் | Cash given to TD | 200000.00 |
| 69. | 19.11.2022 | திரு.த.பொன்னுச்சாமி சுந்தரி சண்முகாநகர் | மகாமண்டபம் கட்ட | 600000.00 |
| 70. | 23.11.2022 | திரு.சு.தீபன் சுந்தர் துபாய் | cash given to TD | 50000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions