
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 16. | திரு.க.ராஜேந்திரன் அமுதராணி ராஜபாளையம் | Bank Credit | 30000.00 | |
| 17. | 20.04.2022 | திரு.அ.ரத்தினவேலு(ரவி) ஆசிரியர் நன் கொடை புக் மூலம் வசூல் செய்த தொகை வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது |
Bank Credit | 52500.00 |
| 19. | திரு.அ.பொற்செல்வன் மீனாட்சி த/பெ அண்ணாசாமி லாடபுரம் | Bank Credit | 31000.00 | |
| 20. | திரு.வி.ராஜ்குமார் சரளா திருச்சி | Bank Credit | 5000.00 | |
| 21. | திரு.ஆ.கலியமூர்த்தி ஆறுமுகம் அனஞ்சனூர் | Cash given to TD | 5000.00 | |
| 22. | திரு.க.கிருபாகரன் ஹேமலதா பெங்களூர் | Bank Credit | 6000.00 | |
| 23. | திரு.க.ஆறுமுகம் உஷாராணி வசந்தநகர் | Cash given to TD | 10000.00 | |
| 24. | திரு.சிவக்குமார் குணசேகரன் திருவென்ணைனல்லூர் | Cash given to TD | 500.00 | |
| 25. | திரு.முத்துக்குமார் விநாயம் முசிறி | Cash given to TD | 1000.00 | |
| 26. | 08.05.2022 | திரு.அ.ரத்தினவேலு(ரவி ஆசிரியர்) நன் கொடை புக் வசூல் செய்த
தொகை வங்கிக்கணக்கில் வரவு பாய்லர்பிளாண்ட் மேல்நிலைப்பள்ளி ரேணுகாதேவி ஆசிரியர் ரூ10,000/- ஆசிரியர்கள் ரூ3,000/- |
Bank Credit | 13000.00 |
| 27. | திரு.ரா.செல்வம் ராக்கப்பிள்ளை பி.எச்.ஈ.எல் திருவரம்பூர் | Cash given to TD | 25000.00 | |
| 28. | திரு. செ.மதன் செல்வராஜ் அபுதாபி | Cash given to TD | 25000.00 | |
| 29. | திருமதி.வினோதினி குமார் அமெரிக்கா | Cash given to TD | 25000.00 | |
| 30. | திரு.கல்யாண்குமார் துப்பாக்கி தொழிற்சாலை | Cash given to TD | 5000.00 | |
| 31. | திரு.முருகானந்தம் இந்திராணி திருச்சி | Cash given to TD | 5000.00 | |
| 32. | திரு.கருணாநிதி சாந்தி துப்பாக்கித்தொழிற்சாலை | Cash given to TD | 5000.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions