
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 131. | 29.07.2023 | திரு.உதயகுமார் ரசீது மூலம் வசூல் | Cash to TD | 50000.00 |
| 132. | 30.07.2023 | திரு.எஸ்.பி.சிவராஜ் சாந்தி செம்பாட்டூர் | Cash to TD | 25000.00 |
| 133. | 31.07.2023 | திரு.அறிவழகன் மஞ்சுளா சென்னை | Cash to TD | 10000.00 |
| 134. | 03.08.2023 | திரு.வீரமலை செல்லம்மாள் வேம்பத்தூரான்பட்டி | Cash to TD | 10000.00 |
| 135. | 06.08.2023 | மகளிர் சுய உதவிக்குழு அனஞ்சனூர் | Cash to TD | 10000.00 |
| 136. | 06.08.2023 | திரு.பாலகிருஷ்ணன் தனலெட்சுமி பூசநாயக்கன்பட்டி | Cash to TD | 5000.00 |
| 137. | 06.08.2023 | திரு.ராஜாராம் பாமா கருங்கற்கள் பீடத்திற்கு |
Cash to TD | 20000.00 |
| 138. | 08.08.2023 | பி எச் இ எல் தமிழ் மீடியம் பள்ளி ஆசிரியர்கள் | Cash to TD | 5000.00 |
| 139. | 12.08.2023 | திரு.மகேந்திரன் பொற்கொடி கிரில் கேட்டிற்கு |
Bank credit | 150000.00 |
| 140. | 13.08.2023 | திரு.சண்முகம் திருவானைக்கோவில் | Cash to TD | 1000.00 |
| 141. | 13.08.2023 | திரு. ஜெயராமன் சகுந்தலா (வேலுபில்ளை) | Cash to TD | 1000.00 |
| 142. | 13.08.2023 | திரு.மோகன்ராஜ் ஆறுமுகம் பிள்லை மளிகை | Cash to TD | 1000.00 |
| 142. | 16.08.2023 | திரு.சிதம்பரம் பிள்லை புஷ்பா அனஞ்சனூர் கோவில் கலசம் |
Cash to TD | 5000.00 |
| 143. | 16.08.2023 | திரு.வெங்கடேஷ் மீரா கோவில் கலசம் கோவில் கலசம் |
Cash to TD | 5000.00 |
| 144. | 16.08.2023 | திரு.க.ராஜேந்திரன் அமுதராணி ராஜபாளையம் கோவில் கலசம் |
Cash to TD | 25000.00 |
| 145. | 16.08.2023 | திரு.கருப்பண்ணன் லாடபுரம் | Cash to TD | 5000.00 |
| 146. | 23.08.2023 | ஸ்ரீ மாரியம்மன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு | Cash to TD | 5000.00 |
| 147. | 23.08.2023 | திரு.தினேஷ் இந்திரா நவீன் | Cash to TD | 3000.00 |
| 148. | 23.08.2023 | திரு.மணிகண்டன் தஞ்சாவூர் | Cash to TD | 10000.00 |
| 149. | 25.08.2023 | திரு.சம்பத்குமார் கல்யாணி திருப்பூர் | Cash to somu to td | 10000.00 |
| 150. | 28.08.2023 | திரு.ஜெயக்கொடி ( ராஜேந்திரன் அக்கா) | Cash to td | 3500.00 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions