
| S.No வ.எண் |
Dateதேதி | Particulars பணம் செலுத்தியவர்கள் விபரம் |
Details விபரம் |
Amount தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 186. | 07.09.2023 | திரு.த.பொன்னுச்சாமி சுந்தரி சண்முகா நகர் தொங்கு சரவிளக்கு ஸ்ரீதங்காள் பெரியக்கா கோவிலுக்கு Value Rs.8500/- |
2 Nos | Value Rs.8500 |
| 187. | 07.09.2023 | திரு.ரா.விக்னேஷ் ஹரிஸ்கா - திரு.வெங்கடேஷ் நிலா ஸ்ரீ தங்காள் பெரியக்கா நகைசெட் |
value Rs.2500 | |
| 188. | 10.09.2023 | திரு.பிரபு அய்யர் நங்கவரம் | நன் கொடை | 50000 |
| 189. | 11.09.2023 | திரு.தங்கமணி அண்ணன் | நன் கொடை | 1000 |
| 190. | 11.09.2023 | திரு.செல்வம் செல்வி பெருகமணி | நன் கொடை | 10000 |
| 191. | 11.09.2023 | திரு.கே.பி.டி பழனிவேலு திருச்சி | நன் கொடை | 50000 |
| 192. | 16.09.2023 | திரு.க.திருநாவுக்கரசு வர்ஷா சென்னை | நன் கொடை | 1000 |
| 193. | 25.09.2023 | திரு.சுப்பையாபிள்ளை சரோஜா ரெங்கா நகர் | நன் கொடை | 1000 |
| 194 . | 25.09.2023 | திரு.கே.சிவா சந்திரா கரூர் | நன் கொடை | 5000 |
| 195 . | 28.09.2023 | திரு. பரமன் பிள்ளை ராச்சாண்டர் திருமலை வாணவேடிக்கை பட்டாசு உபயம் |
Value Rs.15000 | |
| 196 . | 01.10.2023 | திரு.சோ.குமாரவெங்கடேஷ் மாலதி கத்தார் நன் கொடை புக் வசூல் |
புக் வசூல் | 56000 |
| 197 . | 01.10.2023 | திரு. நா,சம்பத்குமார் கல்யாணி திருப்பூர் நன் கொடை புக் வசூல் |
புக் வசூல் | 15000 |
| 198 . | 02.10.2023 | திரு. பெருமாள் கமலா ( நல்லுச்சாமி அக்கா) | நன் கொடை | 3000 |
| 199 . | 02.10.2023 | திருமதி கமலா மகள் | நன் கொடை | 1000 |
| 200 . | 02.10.2023 | திரு.க.துரைராஜ் பாமா சென்னை | நன் கொடை | 100000 |
| 201 . | 02.10.2023 | திரு.க.பிரபாகர் பத்மாவதி சென்னை | நன் கொடை | 50000 |
| 202 . | 02.10.2023 | திரு.தங்கபேரம்பலம் ஜெயஸ்ரீ சென்னை | நன் கொடை | 5000 |
| 203 . | 02.10.2023 | திரு.கார்த்தி ஜனனி சென்னை | நன் கொடை | 5000 |
Designed & Maintained byGlobal Soft Solutions